各系(部)、办公室:
请按教务部通知要求,组织本部门教师积极申报2019年度大学生科技竞赛项目。要求申报教师于3月25日前向院办提交申报材料(含纸质版及电子版),其中《浙江农林大学暨阳学院科技竞赛活动项目计划书》纸质版一式两份。
联系人:张老师 联系电话:87760063
365wm完美体育手机平台
2019年3月18日
附教务部通知原文:
各学院,有关部门:
大学生科技竞赛是激发学生创新创业精神、提升学生创新创业意识和实践能力、培养团队协作的重要途径,现就2019年度大学生科技竞赛项目申报有关事项通知如下。
一、项目立项
2019年度主要开展由浙江省教育厅主办的各项竞赛项目、绍兴市教育局主办的各项竞赛项目(具体见下表。若主办方有变化,以主办方公布的竞赛项目)
浙江农林大学暨阳学院2019年拟立项科技竞赛项目一览表
序号 | 项目名称 | 主办单位 | 要求分值 |
1 | 浙江省大学生服务外包创新应用竞赛 | 浙江省教育厅 | 1.7 |
2 | 浙江省大学生物理科技竞赛 | 浙江省教育厅 | 0.4 |
3 | 浙江省大学生工程综合能力竞赛 | 浙江省教育厅 | 0.4 |
4 | 浙江省大学生机械设计竞赛 | 浙江省教育厅 | 1.2 |
5 | 浙江省大学生智能汽车竞赛 | 浙江省教育厅 | 0.4 |
6 | 浙江省大学生程序设计竞赛 | 浙江省教育厅 | 0.4 |
7 | 浙江省大学生电子设计竞赛(含绍兴市电子设计竞赛) | 浙江省教育厅 | 0.8 |
8 | 浙江省大学生结构设计竞赛 | 浙江省教育厅 | 0.4 |
9 | 浙江省大学生力学竞赛 | 浙江省教育厅 | 0.4 |
10 | 浙江省大学生摄影竞赛(含绍兴市摄影竞赛) | 浙江省教育厅 | 1.7 |
11 | 浙江省大学生工业设计竞赛 | 浙江省教育厅 | 0.4 |
12 | 浙江省大学生电子商务竞赛(含绍兴市电子商务竞赛) | 浙江省教育厅 | 4.9 |
13 | 浙江省大学生证券投资竞赛 | 浙江省教育厅 | 0.8 |
14 | 浙江省大学生统计调查方案设计竞赛 | 浙江省教育厅 | 0.4 |
15 | 浙江省大学生企业经营沙盘模拟竞赛(含绍兴市ERP沙盘模拟经营大赛) | 浙江省教育厅 | 0.6 |
16 | 浙江省大学生经济管理案例竞赛(含绍兴市管理案例竞赛) | 浙江省教育厅 | 0.8 |
17 | 浙江省大学生财会信息化竞赛(含绍兴市财会信息化竞赛) | 浙江省教育厅 | 0.8 |
18 | 浙江省大学生英语演讲与写作竞赛(含绍兴市英语口语竞赛) | 浙江省教育厅 | 0.8 |
19 | 浙江省大学生法律职业能力竞赛 | 浙江省教育厅 | 0.5 |
20 | 浙江省大学生生命科学竞赛 | 浙江省教育厅 | 0.4 |
21 | 浙江省大学生化学竞赛 | 浙江省教育厅 | 0.7 |
22 | 浙江省大学生化工设计竞赛 | 浙江省教育厅 | 0.6 |
23 | 全国大学生数学建模竞赛浙江赛区 | 浙江省教育厅 | 1.3 |
24 | 浙江省大学生汉语口语竞赛(含绍兴市汉语口语竞赛) | 浙江省教育厅 | 2.3 |
25 | 浙江省大学生多媒体作品设计竞赛(含绍兴市多媒体竞赛) | 浙江省教育厅 | 2.2 |
26 | “挑战杯”大学生创业计划大赛 | 浙江省教育厅 | 0.4 |
27 | 浙江省大学生职业生涯规划竞赛(含绍兴市大学生职业生涯规划竞赛) | 浙江省教育厅 | 0.8 |
28 | 浙江省“互联网+”大学生创新创业大赛(含绍兴市大学生创业大赛) | 浙江省教育厅 | 0.8 |
29 | 浙江省大学生机器人竞赛 | 浙江省教育厅 | 0.4 |
30 | “卡尔·马克思杯”浙江省大学生理论知识竞赛 | 浙江省教育厅 | 0.4 |
31 | 浙江省大中学生海洋知识竞赛 | 浙江省教育厅 | 0.4 |
32 | 中国“大唐杯”袜艺设计大赛 | 诸暨市政府 | 0.5 |
33 | “山下湖”珍珠首饰创意设计大赛 | 诸暨市政府 | 0.5 |
34 | 计算机技能竞赛 | 绍兴市教育局 | 0.5 |
35 | 绍兴市大学生文创产业与艺术设计大赛 | 绍兴市教育局 | 1.5 |
36 | 绍兴市书法竞赛 | 绍兴市教育局 | 0.5 |
37 | 知识产权杯创意设计大赛 | 绍兴市教育局 | 0.5 |
二、有关要求
各项目负责人填写《浙江农林大学暨阳学院科技竞赛项目计划书》(一式两份)于3月26日前交所在学院(部、中心)或部门。
各院(部、中心),有关部门于3月31日前将《浙江农林大学暨阳学院科技竞赛活动项目计划书》、《浙江农林大学暨阳学院2019年度科技竞赛项目汇总表》纸质版、电子版各一份报送教务部。
教务部
2019年3月18日