各位老师:
请按照教务部《关于开展2022年度大学生科技竞赛项目申报的通知》做好项目申报工作。
要求:
各项目负责人最迟4月28日下午4点将前申报材料交至学院办公室,电子版发送至邮箱:7334710@qq.com。
联系人:张老师 联系电话:87760063
365wm完美体育手机平台
2022年4月18日
附教务部通知
关于开展2022年度大学生科技竞赛项目申报的通知
各学院,有关部门:
大学生科技竞赛是激发学生创新创业精神、提升学生创新创业意识和实践能力、培养团队协作的重要途径,现就2022年度大学生科技竞赛项目申报有关事项通知如下。
一、项目立项:2022年度主要开展由浙江省教育厅主办的各项竞赛项目、绍兴市教育局主办的各项竞赛项目(参考往年,具体见下表。若主办方有变化,以主办方公布的竞赛项目为准)。
浙江农林大学暨阳学院2022年拟立项科技竞赛项目一览表
序号 | 项目名称 | 主办单位 | 要求分值 |
1 | 浙江省大学生服务外包创新应用竞赛 | 浙江省教育厅 | 0.4 |
2 | 浙江省大学生物理科技竞赛 | 浙江省教育厅 | 1.9 |
3 | 浙江省大学生工程综合能力竞赛 | 浙江省教育厅 | 1.7 |
4 | 浙江省大学生机械设计竞赛 | 浙江省教育厅 | 0.4 |
5 | 浙江省大学生智能汽车竞赛 | 浙江省教育厅 | 0.4 |
6 | 浙江省大学生程序设计竞赛 | 浙江省教育厅 | 0.4 |
7 | 浙江省大学生电子设计竞赛 | 浙江省教育厅 | 1.6 |
8 | 浙江省大学生结构设计竞赛 | 浙江省教育厅 | 0.4 |
9 | 浙江省大学生力学竞赛 | 浙江省教育厅 | 0.4 |
10 | 浙江省大学生摄影竞赛 | 浙江省教育厅 | 0.4 |
11 | 浙江省大学生工业设计竞赛 | 浙江省教育厅 | 0.4 |
12 | 浙江省大学生电子商务竞赛 | 浙江省教育厅 | 1.4 |
13 | 浙江省大学生证券投资竞赛 | 浙江省教育厅 | 1.1 |
14 | 浙江省大学生统计调查方案设计竞赛 | 浙江省教育厅 | 0.4 |
15 | 浙江省大学生企业经营沙盘模拟竞赛 | 浙江省教育厅 | 0.5 |
16 | 浙江省大学生经济管理案例竞赛 | 浙江省教育厅 | 0.4 |
17 | 浙江省大学生财会信息化竞赛 | 浙江省教育厅 | 0.4 |
18 | 浙江省大学生英语演讲与写作竞赛 | 浙江省教育厅 | 0.8 |
19 | 浙江省大学生法律职业能力竞赛 | 浙江省教育厅 | 0.4 |
20 | 浙江省大学生生命科学竞赛 | 浙江省教育厅 | 0.4 |
21 | 浙江省大学生化学竞赛 | 浙江省教育厅 | 1.5 |
22 | 浙江省大学生化工设计竞赛 | 浙江省教育厅 | 0.6 |
23 | 全国大学生数学建模竞赛浙江赛区 | 浙江省教育厅 | 1.4 |
24 | 浙江省大学生多媒体作品设计竞赛 | 浙江省教育厅 | 0.8 |
25 | “挑战杯”大学生创业计划大赛 | 浙江省教育厅 | 0.4 |
26 | 浙江省大学生职业生涯规划竞赛 | 浙江省教育厅 | 0.4 |
27 | 浙江省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 浙江省教育厅 | 0.4 |
28 | 浙江省大学生机器人竞赛 | 浙江省教育厅 | 0.4 |
29 | 浙江省大学生中华经典诵读竞赛 | 浙江省教育厅 | 3.6 |
30 | 浙江省大学生广告创意设计竞赛 | 浙江省教育厅 | 4.3 |
31 | 浙江省大学生金融创新大赛 | 浙江省教育厅 | 0.8 |
32 | 浙江省大学生乡村振兴创意大赛 | 浙江省教育厅 | 2.3 |
33 | 浙江省会展策划创意大赛 | 浙江省教育厅 | 1.2 |
34 | “卡尔·马克思杯”浙江省大学生理论知识竞赛 | 浙江省教育厅 | 0.4 |
35 | 浙江省大学生服装服饰创意设计大赛 | 浙江省教育厅 | 0.4 |
36 | 浙江省大学生环境生态科技创新大赛 | 浙江省教育厅 | 0.4 |
37 | 浙江省大学生艺术展演 | 浙江省教育厅、浙江省文化厅、浙江省财政厅、浙江广播电视集团 | 0.5 |
38 | 中国设计红星奖(诸暨)产品设计大赛 | 北京工业设计促进中心 | 0.4 |
39 | 绍兴市大学生计算机技能竞赛 | 绍兴市教育局 | 0.4 |
40 | 绍兴市大学生文创产业与艺术设计大赛 | 绍兴市教育局 | 2.8 |
41 | 绍兴市书法竞赛 | 绍兴市教育局 | 0.6 |
42 | 绍兴市电子设计竞赛 | 绍兴市教育局 | 0.4 |
43 | 绍兴市电子商务竞赛 | 绍兴市教育局 | 0.7 |
44 | 绍兴市ERP沙盘模拟经营大赛 | 绍兴市教育局 | 0.4 |
45 | 绍兴市管理案例竞赛 | 绍兴市教育局 | 0.4 |
46 | 绍兴市财会信息化竞赛 | 绍兴市教育局 | 0.4 |
47 | 绍兴市英语口语竞赛 | 绍兴市教育局 | 0.4 |
48 | 绍兴市大学生中华经典诵读竞赛 | 绍兴市教育局 | 0.8 |
49 | 绍兴市大学生多媒体作品设计竞赛 | 绍兴市教育局 | 0.4 |
50 | 绍兴市大学生大数据应用创新竞赛 | 绍兴市教育局 | 0.4 |
51 | 绍兴市大学生乡村振兴竞赛 | 绍兴市教育局 | 2.4 |
二、有关要求
各项目负责人填写《浙江农林大学暨阳学院科技竞赛项目计划书》(一式两份)于4月28日前交所在学院(部、中心)或部门。
各院(部、中心),有关部门于4月29日前将《浙江农林大学暨阳学院科技竞赛活动项目计划书》、《浙江农林大学暨阳学院2022年度科技竞赛项目汇总表》纸质版、电子版各一份报送教务部。
教务部
2022年4月15日