序号 | 届别 | 姓名 | 专业/班级 | 报考学校 | 录取专业 |
1 | 2016届 | 郭昕珏 | 机械设计122 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Project Program |
2 | 2016届 | 林茂阳 | 机械设计121 | 浙江农林大学 | 农业机械化 |
3 | 2016届 | 姚瑶 | 机械设计121 | 浙江农林大学 | 机械工程 |
4 | 2016届 | 叶静雯 | 汽车服务121 | 浙江农林大学 | 生态学 |
5 | 2016届 | 高子航 | 计算机121 | 宁波大学 | 计算机技术 |
6 | 2017届 | 吴泽帅 | 机械设计132 | MONASH University | 商科 |
7 | 2017届 | 胡浪 | 机械设计131 | 浙江农林大学 | 机械工程 |
8 | 2017届 | 何炜杰 | 机械设计131 | 浙江农林大学 | 森林工程 |
9 | 2017届 | 邸雷 | 机械设计132 | 浙江农林大学 | 森林工程 |
10 | 2017届 | 樊宇杰 | 机械设计131 | 浙江理工大学 | 应用经济学 |
11 | 2017届 | 张逸挺 | 机械设计133 | 浙江农林大学 | 农业机械化 |
12 | 2017届 | 林高晖 | 机械设计132 | 浙江农林大学 | 农业机械化 |
13 | 2017届 | 陈相武 | 信息系统131 | 浙江农林大学 | 林业信息技术 |
14 | 2017届 | 毛沛楠 | 电子信息131 | 广西师范大学 | 电子信息工程 |
15 | 2017届 | 周佳勇 | 计算机131 | 杭州电子科技大学 | 计算机技术 |
16 | 2017届 | 吴佳辰 | 计算机131 | 浙江工商大学 | 计算机技术 |
17 | 2017届 | 金天澍 | 汽车服务131 | 浙江农林大学 | 农业机械化 |
18 | 2018届 | 胡冬益 | 机械设计141 | 宁波大学 | 机械工程(非全日制) |
19 | 2018届 | 黄益槐 | 机械设计141 | 宁波大学 | 机械工程 |
20 | 2018届 | 柳双磊 | 机械设计141 | 浙江农林大学 | 农业工程与信息技术 |
21 | 2018届 | 吴胤蔚 | 机械设计141 | 浙江农林大学 | 农业工程与信息技术 |
22 | 2018届 | 张丹丹 | 机械设计141 | 兰州理工大学 | 机电工程(非全日制) |
23 | 2018届 | 胡峰 | 机械设计142 | 浙江农林大学 | 农业机械化 |
24 | 2018届 | 刘立 | 机械设计142 | 浙江农林大学 | 农业机械化 |
25 | 2018届 | 刘月 | 机械设计142 | 浙江农林大学 | 农业机械化 |
26 | 2018届 | 薛一帆 | 机械设计142 | 浙江农林大学 | 农业机械化 |
27 | 2018届 | 杨杰 | 机械设计142 | 浙江工业大学 | 机械工程 |
28 | 2018届 | 柳懿祥 | 机械设计143 | 浙江农林大学 | 农业工程与信息技术 |
29 | 2018届 | 王建达 | 机械设计143 | 宁波大学 | 机械工程(非全日制) |
30 | 2018届 | 应童攀 | 机械设计143 | 杭州电子科技大学 | 机械工程 |
31 | 2018届 | 郑似青 | 机械设计143 | 浙江农林大学 | 农业工程与信息技术 |
32 | 2018届 | 李俊杰 | 计算机141 | 浙江工业大学 | 软件工程 |
33 | 2018届 | 叶超 | 计算机141 | 浙江工业大学 | 计算机科学与技术专硕 |
34 | 2018届 | 陈建杰 | 汽车服务141 | 宁波大学 | 机械工程 |
35 | 2018届 | 钱欣悦 | 汽车服务141 | 浙江农林大学 | 农业机械化 |
36 | 2019届 | 赵舒豪 | 信息系统151 | Coventry University | 工程项目管理 |
37 | 2019届 | 沈方荣 | 机械设计151 | 浙江农林大学 | 机械工程 |
38 | 2019届 | 俞坷薇 | 机械设计152 | 宁波大学 | 机械工程 |
39 | 2019届 | 张金烨 | 机械设计152 | 浙江农林大学 | 农业机械化 |
40 | 2019届 | 朱玲娜 | 机械设计152 | 海军工程大学 | 船海工程 |
41 | 2019届 | 黄健 | 电子信息151 | 浙江农林大学 | 农业信息化 |
42 | 2019届 | 陈道怀 | 计算机152 | 浙江农林大学 | 农业信息化 |
43 | 2019届 | 徐佳锋 | 汽车服务151 | 浙江农林大学 | 农业机械化 |
44 | 2019届 | 胡雅文 | 汽车服务151 | 浙江科技学院 | 车辆工程 |
45 | 2019届 | 徐海宇 | 汽车服务151 | 浙江农林大学 | 农业机械化 |
46 | 2019届 | 陆凯远 | 信息系统151 | 浙江理工大学 | 应用心理学 |
附件:365wm完美体育手机平台研究生录取一览表(2016届-2019届).xlsx